SF6气体回收净化提纯装置参数
Nantong huadian power equipment co., ltd(china)SF6–gas service carts(SF6-gas reclamation device) LH-12(15)Y-15W SF6–gas service cartsHD-RF160C SF6–gas service carts HD-RF200C/220C SF
所属分类:
关键词:
SF6气体回收净化提纯装置参数
产品详情

Nantong huadian power equipment co., ltd(china) SF6–gas service carts(SF6-gas reclamation device)
| LH-12(15)Y-15W SF6–gas service carts | HD-RF160C SF6–gas service carts | HD-RF200C/220C SF6–gas service carts | HD-RF300C/600C SF6–gas service carts | HD280C SF6–gas service carts | ||
| Rate of vacuum | 55-110M3/h | 40-100M3/h | 40-80M3/h | 64M3/h | 16-30 M3/h | |
| Final vacuum | 0.1mbar | 0.06Pa | 0.06Pa | 0.06Pa | 0.06Pa | |
| CHOOSE | Germany--- BUSCH-R5-0063—160 F/ | or Germany- LEYBOLD-D40C-D60C / | or CHINA 2XZ-15B / 2X-30A | or USA TUTHILL ZJ70-150 | or JAP ULVAC VDN301/901 | |
| compressor | 6—15 M3/h | 6—25 M3/h | 10—36M3/h | 6—38 M3/h | 2.8M3/h | |
| pressure | 2.5—5.0MPa | 2.5—5.0MPa | 2.5—5.0MPa | 4- 5MPa | 4.5MPa | |
| USA EMERSON | USA EMERSON | OUR DORIN | USA CORKEN | USA | ||
| filter | <0.1µ | <0.1µ | <0.1µ | <0.1µ | <0.1µ | |
| oil | <5PPm | <5PPm | <5PPm | <0.1µ | <0.1µ | |
| Acid number(HF) | <0.2PPm | <0.2PPm | <0.2PPm | <0.2PPm | <0.2PPm | |
| Hydrolyze fluoride | <0.8PPm | <0.8PPm | <0.8PPm | <0.5PPm | <0.5PPm | |
| CF4 | <0.04% | |||||
| AIR | <0.04% | |||||
| toxicity | innocuous | innocuous | innocuous | innocuous | innocuous | |
| moisture | <60PPm | <60PPm | <60PPm | <5PPm | <60PPm | |
| SF6 pure | >98% | 98% | 98% | >99.8% | 98% | |
| SF6 pressure tank | 50—280KG(SF6 -bottles) | 100—300KG | 100-600KG | 80-300KG | Sf6-bottles /25-50KG | |
| Cooling system | France MANEURCP | France MANEURCP | USA EMERSON | France MANEURCP | ||
| automation | choose | PLC | choose | |||
| SF6-gas weigh | choose | choose | choose | choose | choose | |
| weight | 220—1050KG | 800-1000KG | 1000-1100KG | 2500KG | 130KG | |
| 回收气体质量符合标准GB/8905 | IEC60480 | |||||
SF6-gas vacuumize ----back-filling device
| Rate of vacuum M3/H | Final vacuum Pa | Weight KG | |
| CZ-15 | 55 | 0.06 | 100 |
| CZ-30 | 100 | 0.06 | 180 |
| LCQ-70 | 250 | 0.06 | 280 |
南通华电电力设备有限公司(原南通电力设备厂)建立于1990年,为了适应当时国内高压SF6开关生产安装维护需要,公司试制了SF6抽真空回收装置,1991年参加了中国第一届青年科技成果博览会,获得金奖。同年与能源部武汉高压研究所共同开发研制的新产品,于1992.7月通过了由能源部科技司主持的专家鉴定,开始为国内几家主要的开关厂西开及平高等提供生产用装置及产品配套。
上一个:
: 下一个
上一个:
下一个:
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系。